Terra degli Illiri | Rapitim Irafelb Malachiet | 0 | 0 |
Bigӧtte Corfù | Escherichia Poli | 1 | 0 |
Clippers | Polsi | 3 | 2 |
Prozozza | Pompeus Aldus | 1 | 0 |
Real Madonna | Alaskan White Wolf | 1 | 2 |
Gemelle K | Copelandia | 1 | 2 |
Olympique Morata | Della Valle, dell'Amore | 0 | 0 |
CLASSIFICA
PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | M.I. | ||
1 | Copelandia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 |
2 | Olympique Morata | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
3 | Bigӧtte Corfù | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 |
4 | Della Valle, dell'Amore | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
5 | Real Madonna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | -3 |
6 | Gemelle K | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | -1 |
7 | Pompeus Aldus | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
8 | Terra degli Illiri | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | -3 |
9 | Rapitim Irafelb Malachiet | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | -1 |
10 | Polsi | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | -2 |
11 | Clippers | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | -4 |
12 | Alaskan White Wolf | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | -4 |
13 | Prozozza | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | -4 |
14 | Escherichia Poli * | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | -5 |
*: Escherichia Poli ha utilizzato un bonus formazione.