Ötte Corfœt | Pelagico Clippers | 1 | 1 |
Rapid Slave VMD Teresa | C.lo Macchinisti Tabacci | 0 | 1 |
Borgo Rosso F.C. | Copelandia | 1 | 0 |
Pompeus Aldus | B.A. Rodotà | 0 | 0 |
Prozozza | Perquisizioni | 0 | 0 |
S.C.I-Meil | Africa Due | 0 | 1 |
CLASSIFICA
SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | M.I. | ||
1 | Borgo Rosso F.C. | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 48 | 20 | 28 | 7 | |
2 | Prozozza | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 29 | 26 | 3 | -2 | |
3 | Perquisizioni ** | 45 | 28 | 13 | 6 | 9 | 39 | 31 | 8 | -11 | |
4 | Africa Due | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 27 | 29 | -2 | -13 | |
5 | B.A. Rodotà ** | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 23 | 29 | -6 | -15 | |
6 | Copelandia ** | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 20 | 19 | 1 | -10 | |
7 | S.C.I-Meil | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 27 | 27 | 0 | -10 | |
8 | Ötte Corfœt * | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | 32 | 30 | 2 | -16 | |
9 | Rapid Slave VMD Teresa | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 28 | 35 | -7 | -17 | |
10 | Circolo Macchinisti Tabacci | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 21 | 30 | -9 | -20 | |
11 | Pelagico Clippers | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 25 | 30 | -5 | -24 | |
12 | Pompeus Aldus * | 20 | 28 | 3 | 11 | 14 | 21 | 34 | -13 | -32 |
** : Perquisizioni, Copelandia e B.A. Rodotà hanno esaurito i bonus formazione * : Pompeus Aldus, Otte Corfoet, Africa Due e Copelandia hanno utilizzato un bonus formazione ** : Perquisizioni, Copelandia e B.A. Rodotà hanno esaurito i bonus formazione * : Pompeus Aldus, Otte Corfoet, Africa Due e Copelandia hanno utilizzato un bonus formazione
10 commenti:
Il fantacalcio piu noioso che io ricordi...grazie luca...
Bella bro
Teoricamente asfaltato dal Savini.
3 a 1 il risultato più probabile.
Solo un quasi impossibile doppio goals di Danilo e Samuel mi farebbe sperare in un fantomatico 3-3....
Ragazzi rituffiamoci nell'umiltà.
Come dice Mazzari i conti si fanno alla fine.
Evitare discorsi che sanno di vittoria.
Umiltè.
Umiltè.
Ed ancora umiltè.
Dove sono?
Dai Pino sei come la Juve. Non cagarci il cazzo.
Borgo Rosso - Pelagico C. 1-3
Peggior sconfitta della stagione!!!
Restare umili et concentrati.
A questo punto pesano proprio questi goals subiti luca...
Mah.... non capisco il tuo accanimento
Non odiare macchia.
Non odiare.
Ama per amarti.
Prozozza (71,5) 1
Vs
Africans (67,5) 1
Posta un commento