Copelandia | Terra degli Illiri | 1 | 0 |
Escherichia Poli | Pompeus Aldus | 0 | 0 |
Clippers | Olympique Morata | 4 | 0 |
Prozozza | Polsi | 0 | 0 |
Real Madonna | Gemelle K ° | 2 | 0 |
Alaskan White Wolf | Rapitim Irafelb Malachiet | 1 | 1 |
Bigӧtte Corfù | Della Valle, dell'Amore | 0 | 1 |
°: Gemelle K utilizza un bonus formazione
CLASSIFICA
PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | ||
1 | Della Valle, dell'Amore * | 31 | 13 | 9 | 4 | 0 | 19 | 4 | 15 | 4 |
2 | Copelandia | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 16 | 11 | 5 | -1 |
3 | Polsi | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 12 | 1 | -2 |
4 | Rapitim Irafelb Malachiet | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 10 | 11 | -1 | -6 |
5 | Bigӧtte Corfù | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 8 | 2 | -11 |
6 | Clippers | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 11 | 4 | -10 |
7 | Gemelle K * | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 13 | 1 | -8 |
8 | Terra degli Illiri * | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | -1 | -11 |
9 | Olympique Morata | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 14 | 19 | -5 | -8 |
10 | Alaskan White Wolf | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 11 | 14 | -3 | -13 |
11 | Escherichia Poli * | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 7 | 11 | -4 | -13 |
12 | Prozozza | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 5 | 12 | -7 | -15 |
13 | Pompeus Aldus | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 6 | 10 | -4 | -12 |
14 | Real Madonna ** | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 10 | 13 | -3 | -15 |
*: Escherichia Poli, Gemelle K, Della Valle dell'Amore e Terra Degli Illiri hanno utilizzato un bonus formazione
**: Real Madonna ha esaurito i bonus formazione
Della Valle, Dell'Amore è Campione d'Inverno
PROSSIMO TURNO
Quattordicesima Giornata, Prima del Girone di Ritorno
Consegna formazioni entro le ore 18.00 di Sabato 13 Dicembre
Olympique Morata | Prozozza |
Della Valle, dell'Amore | Escherichia Poli |
Polsi | Terra degli Illiri |
Gemelle K | Clippers |
Pompeus Aldus | Bigӧtte Corfù |
Copelandia | Alaskan White Wolf |
Rapitim Irafelb Malachiet | Real Madonna |
CASA
G | V | N | P | GF | GS | DR | |
Della Valle, dell'Amore | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Copelandia | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 |
Polsi | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Rapitim Irafelb Malachiet | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Bigӧtte Corfù | 8 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 |
Clippers | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 7 |
Gemelle K | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 |
Terra degli Illiri | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 |
Olympique Morata | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Alaskan White Wolf | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Escherichia Poli | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 |
Prozozza | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Pompeus Aldus | 6 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 |
Real Madonna | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 |
TRASFERTA
G | V | N | P | GF | GS | DR | |
Della Valle, dell'Amore | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
Copelandia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Polsi | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 |
Rapitim Irafelb Malachiet | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 |
Bigӧtte Corfù | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
Clippers | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | -3 |
Gemelle K | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
Terra degli Illiri | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
Olympique Morata | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 13 | -2 |
Alaskan White Wolf | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 |
Escherichia Poli | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Prozozza | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | -4 |
Pompeus Aldus | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 |
Real Madonna | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
17 commenti:
Polsi ha giocato fuori casa 9 partite, mentre Bigotte e Prozozza solo 5... e tutto questo in sole 13 giornate.
C'è modo di far ripartire il free counter? eh? zio cane!
Sorrentino
Edenilson
Darmian
Agostini
Taider
Barreto
Lazzaros
Cigarini
Tevez
Icardi
Nico Lopez
Viviano
Maksimovic
Dainelli
Brienza
De Feudis
Farias
Keita
Handanovic
Glik, Bonucci, Roncaglia, Burdisso
Cossu, Lulic, Palombo
Palladino, Di Natale, Tavano
Carrizzo
Ceppitelli, Lucchini
Medel, Lodi
Sansone G., Niang
Comunico che dal 16-12-14 al 20-1-15 la squadra verrà gestita da Mister F.M. Soliani
Cordialità ed auguri misders....
Gillet
Radu
Savic
Hysaj
Benalouane
Florenzi
Pogba
Allan
Bertolacci
Hetemaj
Klose
Padelli
Ghoulam
Capuano
Carmona
Ze Eduardo
Mchedlidze
Pinilla
Figli di zozza
CONSIGLI
CANNAVARO
BASTA
ROSSETTINI
KOVACIC
WIDMER
VERDI
MARIN
SANSONE
ITURBE
SAU
A disposizione:
POMINI
CAMPAGNARO
JONATHAN
BOLZONI
FLOCCARI
FEDATO
AGUIRRE
Diego Lopez
Herteaux
Koulibaly
Juan Jesus
Honda
Bonaventura
B.Fernandes
Antonelli
Torres
Okaka
Thereau
Abbiati
Cana
Rigoni
Guilherme
Tachtsdis
Eder
Lestienne
PERIN
TONELLI
RUGANI
MUNOZ
MAICON
VALDIFIORI
VIVES
PJANIC
MAGNANELLI
DEFREL
GERVINHO
SEPE
BRITOS
TERZI
DUNCAN
MARCHIONNI
RODRIGUEZ
SUCCI
Marchetti
D ambrosio
De Vrij
Basanta
Mertens
Missiroli
Borja Valero
Kucka
Toni
Palacio
Meggiorini
Berisha
Rosi
Volta
Tomovic
De Jong
Biglia
Maxi Lopez
neto
manolas
torosidis
holebas
j.mauri
aquilani
vidal
iago
perotti
denis
belotti
tatarusanu
astori
cacciatore
acquah
galloppa
amauri
bianchi
De sancita (skorupski)
Moretti (Lucarelli drame)
gastaldello
renzetti
Montolivo
Pizarro
ekdal
El kadduri
Vasquez
Gomez
Longo (gabbiadini Juanito)
sportiello, ogbonna, nagatomo, rodriguez g, menez, moralez, nainggolan, mauri s, callejon, cassano, djordjevic.
Rafael C moras alonso konè armero strootman bergessio
(Izco biondini)
Panca centrocampo
Definitiva:
Sorrentino
Agostini
Darmian
Pasquale
Taider
Cigarini
Lazzaros
Brienza
Nico Lopez
Icardi
Tevez
Viviano
Maksimovic
Dainelli
DeFeudis
Rincon
Farias
Keita
Lucarelli titolare
(Gastaldello drame panca)
peppo crumiro del cazzo!!
Compagno vecchio stile CO VOT?
Posta un commento