SQUADRE | Pt. | PG | PV | PN | PP | GF | GS |
Dundio UTD | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 |
P. Mohicans | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 |
P. Aldus | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 |
Gemelle K. | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Copelandia | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 |
Prozozza 500 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 |
La Granma | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 |
O. Morata | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 |
B. Beavers | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
A.K. In Webstar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 |
O. Calcio | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 7 |
Evassiusson | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 |
E. Poli | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 |
M.A.B. GdS | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 |
P. Mohicans* | |||||||
B.Beavers* |
giornata 6 | |||
Gemelle Kiego | Escherichia Poli | 1 | 2 |
Copelandia | Bovalino Beavers | 1 | 1 |
Pompeus Aldus | Prozozza 500 | 2 | 2 |
Oltretorrente Calcio | La Granma GC | 1 | 0 |
Olympique Morata | Alex Karras in Webster | 1 | 0 |
Dundio UTD | Paradinian Mohicans | 1 | 2 |
Miltiades Almirante Brown CdS | Evasiussons | 0 | 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 commenti:
viviano
g.silva
evra
murillo
allan
brozovic
benassi
perotti
salah
gervinho
d.ciofani
puggioni
silvestre
a.sandro
kondogbia
dzemaili
sala
iturbe
skorupski, mauricio, izzo, souprayen, saponara, pogba, jorginho, e.barreto, pavoletti, callejon, babacar
padelli, alex, bovo, b.fenrnandes, cigarini, thereau, defrel
Gli ex di giornata: zapata, piris, acquah in tribuna.
BIZZARRI
RISPOLI
MANOLAS
RONCAGLIA
RIGONI
DONSAH
MOUNIER
DUNCAN
MORATA
MATOS
GAPKE
RAFAEL
HYSAJ
MASINA
NTCHAM
KURTIC
LUIZ ADRIANO
AGUIRRE
Consigli
Caceres
Koulibaly
Marquez
Tonelli
Borja
Florenzi
Gomez
Eder
Mandzukic
Floro Flores
Perin
Molinaro
Lulic
Kishna
Vecino
Mpoku
Dionisi
Posta un commento